Bucurați-vă de beneficiile familiei de oițe
Obțineți 5% reducere pentru fiecare achiziție și alte suuuuperr avantaje doar pentru membri.
Producție locală și sustenabilă
Transport gratui mai mari de 309 Lei
Până la 60 de zile pentru returnarea produselor
Comandați și prin telefon
Mărime (EU) | Mărime (UK) | Lungime branț (cm) |
---|---|---|
35 | 3 | 22 - 22,5 |
36 | 3,5 | 23 |
37 | 4,5 | 23,5 - 24 |
38 | 5 | 24 - 24,5 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,5 - 26 |
41 | 7,5 | 26 - 26,5 |
42 | 8 | 27 |
43 | 9 | 27,5 - 28 |
44 | 9,5 | 28 - 28,5 |
45 | 10,5 | 28,5 - 29 |
46 | 11 | 29,5 - 30 |
47 | 12 | 30 -30,5 |
48 | 12,5 | 31 |
49 | 13 | 31,5 - 32 |
50 | 14 | 32 - 32,5 |
Mărime | Lungime (cm) | Circumferință bust (cm) |
---|---|---|
S | 72 | 102 |
M | 73 | 106 |
L | 73,5 | 110 |
XL | 74 | 120 |
2XL | 75,5 | 124 |
3XL | 76 | 130 |
4XL | 77 | 132 |
5XL | 78 | 146 |
Mărime | Lungime (cm) | Circumferință bust (cm) |
---|---|---|
S | 72 | 104 |
M | 73 | 108 |
L | 74 | 112 |
XL | 75 | 126 |
2XL | 78 | 136 |
3XL | 80 | 144 |
4XL | 85 | 150 |
Mărime | Lungime (cm) | Circumferință bust (cm) |
---|---|---|
S | 73 | 106 |
M | 74 | 108 |
L | 75 | 112 |
XL | 77 | 120 |
2XL | 79 | 130 |
3XL | 80 | 140 |
4XL | 85 | 150 |
5XL | 95 | 168 |
Mărime | Lungime (cm) | Circumferință bust (cm) | Lungime mânecă (cm) |
---|---|---|---|
S | 74 | 102 | 68 |
M | 75 | 110 | 69 |
L | 78 | 116 | 70 |
XL | 80 | 124 | 71 |
2XL | 82 | 138 | 72 |
3XL | 84 | 140 | 73 |
4XL | 87 | 148 | 74 |
Mărime | Circumferința capului |
---|---|
XXS | 38-42 |
XS | 42-46 |
S | 46-50 |
M | 50-56 |
L | 56-62 |
XL | 62-66 |
Uni copii | 48-56 |
Uni adulți | 54-62 |
Mărime | Înălțime |
---|---|
XS | 92-104 |
S | 110-116 |
M | 122-128 |
L | 134-140 |
XL | 146-152 |
Mărime | Înălțime | Circumferință bust | Mânecă |
---|---|---|---|
S | 158-165 | 88 | 72 |
M | 165-172 | 96 | 74 |
L | 172-178 | 104 | 76 |
XL | 178-185 | 114 | 80 |
XXL | 185-195 | 124 | 86 |
XXXL | 185-195 | 132 | 92 |
Mărime | Mărimi confecții | Circumferință bust | Mânecă |
---|---|---|---|
XS | 34 | 86 | 70 |
S | 36-38 | 88 | 72 |
M | 40-42 | 96 | 74 |
L | 44-46 | 104 | 75 |
XL | 48-50 | 112 | 76 |
Mărime | Palma lățime | Lungime |
---|---|---|
XXS | 6 | 9,5 |
XS | 6 | 12,5 |
S | 8,5 | 17,5 |
M | 9,5 | 18 |
L | 10,5 | 19 |
Mărime | Circumferință taliei | Șolduri | Lungime fustă |
---|---|---|---|
XS | 72 | 90 | 40 |
S | 74 | 94 | 40 |
M | 76 | 96 | 40 |
L | 86 | 108 | 40 |
XL | 94 | 118 | 40 |
Mărime (EU) | Mărime (UK) | Lungime branț (cm) |
36 | 3,5 | 24cm |
37 | 4,5 | 24,5cm |
38 | 5 | 25cm |
39 | 6 | 26cm |
40 | 6,5 | 27cm |
41 | 7,5 | 27,5cm |
42 | 8 | 28cm |
43 | 9 | 29cm |
44 | 9,5 | 29,5cm |
45 | 10,5 | 30cm |
46 | 11 | 31cm |
Mărime | Lungime (cm) | Circumferință (cm) |
---|---|---|
S | 27 | 25 |
M | 30 | 25,5 |
L | 33 | 26 |
Mărime | Lungime (cm) | Circumferință (cm) |
---|---|---|
S | 32 | 27 |
M | 34 | 27,5 |
L | 36 | 28 |
XL | 38 | 28,5 |
Mărime | Circumferință |
---|---|
S | 70 - 80 cm |
M | 80 - 100 cm |
L | 100 cm - 115 cm |
XL | 115 cm - 130 cm |
2XL | 130 cm - 160 cm |
Bărbați
S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | XXL (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
A | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
B | 78-92 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
C | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-112 |
D | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
E | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 |
Femei
XS (cm) | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
A | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
B | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
C | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
D | 75-76 | 76-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
E | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | A | B | C | D | E |
36 | 3,5 | 24 | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 17,5 |
37 | 4,5 | 24,5 | 5 | 6,5 | 8,5 | 18 |
38 | 5 | 25 | 5 | 6,5 | 9 | 18 |
39 | 6 | 26 | 5 | 7 | 9 | 18 |
40 | 6,5 | 27 | 5 | 7,5 | 9,5 | 18,5 |
41 | 7,5 | 27,5 | 5 | 7,5 | 10 | 19 |
42 | 8 | 28 | 5 | 8 | 10 | 19 |
43 | 9 | 29 | 5 | 8 | 10,5 | 19,5 |
44 | 9,5 | 29,5 | 5 | 8 | 10,5 | 20 |
45 | 10,5 | 30 | 5 | 8 | 10,5 | 20 |
46 | 11 | 31 | 5 | 8 | 10,5 | 21 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungimea branțului (cm) | Lățimea (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 22 | 6,5 |
37 | 4,5 | 23 | 6,5 |
38 | 5 | 24 | 7 |
39 | 6 | 25 | 7,5 |
40 | 6,5 | 25,5 | 7,5 |
41 | 7,5 | 26 | 8 |
42 | 8 | 27 | 8 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
36 | 3,5 | 24 | 4 | 5,7 | 9 |
37 | 4,5 | 24,5 | 4 | 6 | 9 |
38 | 5 | 25 | 4 | 6 | 9 |
39 | 6 | 26 | 4 | 6 | 9,5 |
40 | 6,5 | 27 | 4 | 6 | 9,5 |
41 | 7,5 | 27,5 | 4 | 6 | 9,5 |
42 | 8 | 28 | 4 | 6 | 9,7 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | A | B | C | D | E |
36 | 3,5 | 22,5 | 3 | 5,5 | 7,5 | 13 |
37 | 4,5 | 23 | 3 | 5,5 | 8 | 13,5 |
38 | 5 | 23,5 | 3 | 6 | 8 | 13,5 |
39 | 6 | 24,5 | 3 | 6 | 8 | 13,5 |
40 | 6,5 | 25 | 3 | 6,5 | 8,5 | 14 |
41 | 7,5 | 26 | 3 | 7 | 9 | 14 |
42 | 8 | 26,5 | 3 | 7 | 9 | 14,5 |
43 | 9 | 27,5 | 3 | 7 | 9 | 15 |
44 | 9,5 | 28 | 3 | 7,5 | 9,5 | 15 |
45 | 10,5 | 28,5 | 3 | 7,5 | 9,5 | 15,5 |
46 | 11 | 29 | 3 | 7,5 | 9,5 | 16 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungimea branțului (cm) | Lățimea (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 23,5 | 7,5 |
37 | 4,5 | 24 | 7,5 |
38 | 5 | 24,5 | 7,5 |
39 | 6 | 25 | 8 |
40 | 6,5 | 26 | 8 |
41 | 7,5 | 26,5 | 8,5 |
42 | 8 | 27 | 9 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungime (cm) | Lățime (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 22,5 | 8,5 |
37 | 4,5 | 23 | 8,5 |
38 | 5 | 23,5 | 8,5 |
39 | 6 | 24 | 8,5 |
40 | 6,5 | 25 | 9 |
41 | 7,5 | 25,5 | 9 |
42 | 8 | 26 | 9 |
43 | 9 | 27 | 9 |
44 | 9,5 | 27,5 | 9 |
45 | 10,5 | 28,5 | 10 |
46 | 11 | 29 | 10 |
47 | 12 | 30 | 10,5 |
48 | 12,5 | 30,5 | 10,5 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | LUNGIME BRANȚ (CM) | LĂȚIME (cm) |
36 | 3,5 | 23,4 | 8,5 |
37 | 4,5 | 24,1 | 8,5 |
38 | 5 | 24,8 | 9 |
39 | 6 | 25,3 | 9 |
40 | 6,5 | 25,9 | 9,5 |
41 | 7,5 | 26,7 | 9,5 |
42 | 8 | 27,4 | 9,5 |
43 | 9 | 27,4 | 10 |
44 | 9,5 | 28,7 | 10 |
45 | 10,5 | 29,3 | 10,5 |
46 | 11 | 29,9 | 10,5 |
47 | 11,5 | 30,4 | 11 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungime branț (cm) |
---|---|---|
35-36 | 3-3,5 | 215 |
37-38 | 4,5-5 | 23,5 |
39-40 | 6-6,5 | 25,5 |
41-42 | 7,5-8 | 26,5 |
43-44 | 9-9,5 | 28,5 |
45-46 | 10,5-11 | 29,5 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | VĂRSTA | LUNGIME BRANȚ (CM) |
---|---|---|---|
19 | 3 | 6-12 luni | 13 |
20 | 4 | 1-1,5 ani | 13,5 |
21 | 4,5 | 1,5 ani | 14 |
22 | 5 | 1,5-2 ani | 15 |
23 | 6 | 2 ani | 15,5 |
24 | 7 | 2,5 ani | 16 |
25 | 8 | 2,5-3 ani | 17 |
26 | 8,5 | 3-3,5 ani | 17,5 |
27 | 9 | 4 ani | 18 |
28 | 10 | 4-4,5 ani | 18,5 |
29 | 11 | 5 ani | 19 |
Mărime(EU) | Mărime (UK) | Lungime branț (cm) |
19 | 3 | 13 cm |
20 | 4 | 13,5 cm |
21 | 4,5 | 14 cm |
22 | 5 | 15 cm |
23 | 6 | 15,5 cm |
24 | 7 | 16 cm |
25 | 8 | 17 cm |
26 | 8,5 | 17,5 cm |
27 | 9 | 18 cm |
28 | 10 | 18,5 cm |
29 | 11 | 19 cm |
Mărime (EU) | Lungime branț (cm) |
21-24 | 15 - 16 cm |
24-29 | 17 - 18 cm |
30-34 | 19 - 20 cm |
Mărime (EU) | Lungime branț (cm) |
25 | 15,5 cm |
26 | 16 cm |
27 | 17 cm |
28 | 17,5 cm |
29 | 18,5 cm |
30 | 19 |
31 | 19,5 |
32 | 20 |
33 | 20,5 |
34 | 21 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungimea branțului (cm) | Lățimea (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 23,8 | 8,2 |
37 | 4,5 | 24,4 | 8,3 |
38 | 5 | 25,1 | 8,5 |
39 | 6 | 25,8 | 8,6 |
40 | 6,5 | 26,5 | 8,8 |
41 | 7,5 | 27,1 | 9 |
42 | 8 | 27,7 | 9,1 |
43 | 9 | 28,4 | 9,3 |
44 | 9,5 | 29,1 | 9,4 |
45 | 10,5 | 29,7 | 9,6 |
46 | 11 | 30,4 | 9,8 |
47 | 12 | 31 | 9,9 |
48 | 12,5 | 31,7 | 10,1 |
Tricouri pentru barbați Icebreaker
Mărime | Gât | Circumferința gătului | Lungimea mănecii |
---|---|---|---|
S | 34-36 | 83-91 | 86,5-87 |
M | 36-38 | 91-99 | 87-87,5 |
L | 38-41 | 99-107 | 87,5-88 |
XL | 41-43 | 107-115 | 88-89 |
XXL | 43-46 | 115-123 | 89-90 |
Pantaloni de corp funcționali bărbați Icebreaker
Mărime | Circumferința taliei | Solduri |
---|---|---|
S | 71-78 | 88-94 |
M | 78-85 | 94-100 |
L | 85-92 | 100-107 |
XL | 92-99 | 107-113 |
XXL | 99-106 | 113-120 |
Tricouri pentru femei Icebreaker
Mărime | Circumferința gătului | Lungimea mănecii | Circumferința taliei | Solduri |
---|---|---|---|---|
XS | 76-82 | 77-77,5 | 58-64 | 84-90 |
S | 82-88 | 77,5-78 | 64-70 | 90-96 |
M | 88-94 | 78-78,5 | 70-76 | 96-102 |
L | 94-100 | 78,5-79 | 76-82 | 102-107 |
XL | 100-107 | 79-79,5 | 82-89 | 107-113 |
Pantaloni de corp funcționali femei Icebreaker
Mărime | Circumferința taliei | Solduri |
---|---|---|
XS | 58-64 | 84-90 |
S | 64-70 | 90-96 |
M | 70-76 | 96-102 |
L | 76-82 | 102-107 |
XL | 82-89 | 107-113 |
Tricouri pentru barbați Icebreaker
Mărime | Gât | Circumferința gătului | Lungimea mănecii |
S | 34-36 | 83-91 | 86,5-87 |
M | 36-38 | 91-99 | 87-87,5 |
L | 38-41 | 99-107 | 87,5-88 |
XL | 41-43 | 107-115 | 88-89 |
XXL | 43-46 | 115-123 | 89-90 |
Pantaloni de corp funcționali bărbați Icebreaker
Mărime | Circumferința taliei | Solduri |
S | 71-78 | 88-94 |
M | 78-85 | 94-100 |
L | 85-92 | 100-107 |
XL | 92-99 | 107-113 |
XXL | 99-106 | 113-120 |
Tricouri pentru femei Icebreaker
Mărime | Circumferința gătului | Lungimea mănecii | Circumferința taliei | Solduri |
XS | 76-82 | 77-77,5 | 58-64 | 84-90 |
S | 82-88 | 77,5-78 | 64-70 | 90-96 |
M | 88-94 | 78-78,5 | 70-76 | 96-102 |
L | 94-100 | 78,5-79 | 76-82 | 102-107 |
XL | 100-107 | 79-79,5 | 82-89 | 107-113 |
Pantaloni de corp funcționali femei Icebreaker
Mărime | Circumferința taliei | Solduri |
XS | 58-64 | 84-90 |
S | 64-70 | 90-96 |
M | 70-76 | 96-102 |
L | 76-82 | 102-107 |
XL | 82-89 | 107-113 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungimea brantului (cm) | Circumferința laturii exterioare (cm) |
---|---|---|---|
36-39 | 3,5-6 | 19 | 23 |
40-43 | 6,5-9 | 21 | 25 |
44-47 | 9,5-12 | 23 | 29 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | A - Lungimea brantului (cm) | B - Circumferința laturii exterioare (cm) | C - Înălțimea ciorapului (cm) |
---|---|---|---|---|
36-39 | 3,5-6 | 20 | 28 | 30 |
40-43 | 6,5-12 | 22 | 30 | 30 |
44-47 | 9,5-12 | 24 | 34 | 31 |
Mărime | A - Lungime (cm) | B - Lățime (cm) | C - Înălțime (cm) |
---|---|---|---|
S | 26 | 30 | 25 |
M | 28 | 30 | 25 |
L | 30 | 30 | 25 |
Mărimea | Lungimea (CM) | Lățimea (CM) |
---|---|---|
S | 81 | 46 |
M | 81 | 51 |
L | 82 | 53 |
XL | 83 | 59 |
XXL | 85 | 59 |
3XL | 87 | 64 |
4XL | 87 | 66 |
5XL | 88 | 69 |
MĂRIME | Înălţimea corpului (cm) | Circumferință bust (cm) | Circumferința taliei (cm) |
---|---|---|---|
S | 166 - 171 | 86 - 89 | 74 - 79 |
M | 172 - 176 | 90 - 97 | 80 - 85 |
L | 177 - 181 | 98 - 105 | 86 - 90 |
XL | 182 - 186 | 106 - 113 | 91 - 96 |
XXL | 187 - 191 | 114 - 121 | 97 - 102 |
XXXL | 192 - 194 | 122 - 130 | 103 - 109 |
MĂRIME | Înălţimea corpului (cm) | Circumferință bust (cm) | Circumferința taliei (cm) | Solduri (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 158 - 162 | 79 - 84 | 58 - 63 | 80 - 87 |
S | 163 - 166 | 85 - 90 | 64 - 69 | 88 - 95 |
M | 167 - 171 | 91 - 96 | 70 - 75 | 96 - 103 |
L | 172 - 174 | 97 - 102 | 76 - 81 | 104 - 111 |
XL | 175 - 177 | 103 - 108 | 82 - 87 | 112 - 119 |
XXL | 178 - 181 | 109 - 115 | 88 - 93 | 120 - 127 |
MĂRIME | Înălţimea corpului (cm) | Circumferință bust (cm) | Circumferința taliei (cm) | Solduri (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 103-113 | 57 - 60 | 53 - 55 | 60 - 63 |
S | 114 - 123 | 51 - 64 | 56 - 58 | 64 - 67 |
M | 124 - 133 | 56 - 68 | 59 - 61 | 68 - 71 |
L | 134 - 143 | 69 - 72 | 62 - 64 | 72 - 77 |
XL | 144 - 153 | 73 - 76 | 65 - 67 | 78 - 82 |
Mărimea | A - circumferința mânecii (cm) | B - lungimea mânecii (cm) | C - lățimea (cm) |
S - M | 45 | 30 | 50 |
L - XL | 54 | 31 | 57 |
Mărimea | A - Circumferința mânecii (cm) | B - Lungimea mânecii (cm) | C - Lățimea (cm) |
---|---|---|---|
S - M | 45 | 30 | 50 |
L - XL | 54 | 31 | 57 |
Mărimea | Lungimea | Circumferința vestei (cm) |
---|---|---|
S | 71 | 100 |
M | 72 | 104 |
L | 73 | 112 |
XL | 74 | 116 |
XXL | 75 | 120 |
3XL | 76 | 124 |
4XL | 78 | 134 |
5XL | 79 | 148 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungimea (CM) | Lățimea (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 21 | 6 |
37 | 4,5 | 22 | 6 |
38 | 5 | 23 | 6,5 |
39 | 6 | 23,5 | 7 |
40 | 6,5 | 24 | 7 |
41 | 7,5 | 25 | 7,5 |
42 | 8 | 25,5 | 7,5 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungimea piciorului (cm) |
---|---|---|
35-36 | 3-3,5 | 22,5 |
37-38 | 4,5-5 | 24,5 |
39-40 | 6-6,5 | 25,5 |
41-42 | 7,5-8 | 26 |
43-44 | 9-9,5 | 27 |
45-46 | 10-10,5 | 28 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungimea branțului (cm) |
---|---|---|
25-26 | 8-8,5 | 16 |
27-28 | 9-10 | 17 |
29-30 | 11-12 | 18 |
31-32 | 12,5-13 | 19 |
33-34 | 1-2 | 20 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungimea branțului (cm) | Lățimea (cm) |
---|---|---|---|
36-39 | 3,5-6 | 21 | 9 |
40-43 | 6,5-9 | 23 | 10 |
44-47 | 9,5-12 | 26 | 11 |
Mărimea | Lungimea | Circumferința vestei (cm) |
---|---|---|
S | 61 | 104 |
M | 62 | 110 |
L | 60 | 112 |
XL | 61 | 116 |
XXL | 62 | 120 |
3XL | 65 | 130 |
4XL | 72 | 144 |
5XL | 76 | 146 |
MĂRIME (EU) | VÂRSTA (aprox.) | LUNGIME BRANȚ (cm) | LĂȚIME (cm) |
---|---|---|---|
27 | 4 roky | 16,4 | 6,5 |
28 | 4-4,5 let | 17 | 7 |
29 | 5 let | 17,6 | 7 |
30 | 6 let | 18,4 | 7,5 |
31 | 6,5 let | 19 | 7,5 |
32 | 7 let | 19,6 | 8 |
33 | 7,5 let | 20,4 | 8 |
34 | 8 let | 21 | 8,5 |
35 | 9 let | 21,8 | 8,5 |
Mărimea | Lungimea (cm) | Circumferința pieptului (cm) | Circumferința părții de jos (cm) | Lungimea mânecii (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 51 | 48 | 47 | 56 |
M | 51 | 54 | 51 | 57 |
L | 58 | 55 | 53 | 61 |
XL | 60 | 56 | 55 | 62 |
XXL | 61 | 60 | 57 | 63 |
3XL | 64 | 63 | 61 | 64 |
4XL | 67 | 64 | 62 | 66 |
5XL | 69 | 66 | 63 | 69 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | LUNGIME BRANȚ (CM) | LĂȚIME (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 23,3 | 9,8 |
37 | 4,5 | 23,9 | 9,9 |
38 | 5 | 24,6 | 10 |
39 | 6 | 25,1 | 10,1 |
40 | 6,5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7,5 | 26,6 | 10,4 |
42 | 8 | 27,2 | 10,5 |
43 | 9 | 28,1 | 10,7 |
44 | 9,5 | 29 | 10,8 |
45 | 10,5 | 29,5 | 11 |
46 | 11 | 30,3 | 11,2 |
Mărimea | Lungimea (cm) | Circumferința pieptului (cm) | Circumferința părții de jos (cm) | Lungimea mânecii (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 60 | 120 | 118 | 64 |
M | 62 | 122 | 120 | 65 |
L | 64 | 124 | 122 | 66 |
XL | 69 | 130 | 126 | 69 |
XXL | 71 | 134 | 134 | 70 |
3XL | 76 | 138 | 136 | 72 |
4XL | 78 | 144 | 148 | 73 |
5XL | 80 | 148 | 152 | 74 |
Mărimea | Lungimea (cm) | Circumferința vestei (cm) |
---|---|---|
S | 70 | 96 |
M | 70 | 100 |
L | 73 | 104 |
XL | 74 | 110 |
XXL | 75 | 114 |
3XL | 75 | 120 |
4XL | 77 | 130 |
5XL | 77 | 136 |
Mărimea | Lungimea (cm) | Circumferința vestei (cm) |
---|---|---|
XS | 31 | 68 |
S | 37 | 73 |
M | 42 | 81 |
L | 50 | 87 |
XL | 58 | 97 |
Mărimea | Lungimea (cm) | Circumferința vestei (cm) |
---|---|---|
XS | 38 | 68 |
S | 42 | 73 |
M | 46 | 81 |
L | 52 | 87 |
XL | 58 | 97 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungimea (cm) | Lățimea (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 23 | 8 |
37 | 4,5 | 23,5 | 8 |
38 | 5 | 24,5 | 8,5 |
39 | 6 | 25 | 9 |
40 | 6,5 | 25,5 | 9 |
41 | 7,5 | 26 | 9 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | LĂȚIME (cm) | LUNGIME BRANȚ (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 8,8 | 23,3 |
37 | 4,5 | 9 | 23,9 |
38 | 5 | 9,2 | 24,6 |
39 | 6 | 9,4 | 25,3 |
40 | 6,5 | 9,6 | 25,9 |
41 | 7,5 | 9,8 | 26,6 |
42 | 8 | 10 | 27,3 |
43 | 9 | 10,2 | 27,9 |
44 | 10 | 10,3 | 28,6 |
45 | 11 | 10,5 | 29,3 |
46 | 12 | 10,7 | 29,9 |
47 | 12,5 | 10,9 | 30,6 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungimea (cm) | Lățimea (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3,5 | 23,5 | 7 |
37 | 4,5 | 24 | 7 |
38 | 5 | 24,5 | 7,5 |
39 | 6 | 25 | 8 |
40 | 6,5 | 26 | 8 |
41 | 7,5 | 26,5 | 8 |
42 | 8 | 27 | 8 |
43 | 9 | 28 | 8 |
44 | 9,5 | 28,5 | 8 |
45 | 10,5 | 29 | 8,5 |
46 | 11 | 30 | 8,5 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungimea (cm) | Lățimea (cm) |
---|---|---|---|
24 | 7 | 15,3 | 6 |
26 | 8,5 | 16,7 | 6 |
28 | 10 | 18 | 6 |
30 | 12 | 19,3 | 6,5 |
32 | 13 | 20,7 | 7 |
34 | 2 | 22 | 7 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (UK) | Lungimea branțului (cm) | lățimea (cm) |
---|---|---|---|
35-36 | 3-3,5 | 22 | 9 |
37-38 | 4,5-5 | 25 | 10 |
39-40 | 6-6,5 | 25,5 | 10 |
41-42 | 7,5-8 | 28 | 10 |
43-44 | 9-9,5 | 30 | 11 |
45-46 | 10,5-11 | 32 | 12 |
Mărimea EU | Lungimea branțului (cm) | Lățimea (cm) |
36 | 22,5 | 6,5 |
37 | 23,5 | 6,5 |
38 | 24,5 | 7 |
39 | 25 | 7,5 |
40 | 25,5 | 7,5 |
41 | 26,5 | 8 |
42 | 27 | 8 |
Tricou pentru femei Thermowave
Mărime | Circumferinţa pieptului (cm) | Circumferința taliei (cm) | Șolduri (cm) | Lungimea mânecii (cm) | Înălţimea corpului (cm) |
XS | 82 | 66 | 90 | 71,5 | 165 |
S | 88 | 72 | 96 | 73 | 168 |
M | 94 | 78 | 102 | 74,5 | 171 |
L | 100 | 84 | 108 | 76 | 174 |
XL | 106 | 90 | 114 | 77,5 | 177 |
Chiloți pentru femei Thermowave
Mărime | Circumferința taliei (cm) | Șolduri (cm) | Cusătură interioară (cm) | Înălţimea corpului (cm) |
XS | 66 | 90 | 76,5 | 165 |
S | 72 | 96 | 78,5 | 168 |
M | 78 | 102 | 80 | 171 |
L | 84 | 108 | 81,5 | 174 |
XL | 90 | 114 | 83 | 177 |
Hanorac pentru femei Thermowave
Mărime | Circumferinţa pieptului (cm) | Lungime (cm) | Circumferința taliei (cm) | Șolduri (cm) | Lungimea mâneci (cm) | Înălţimea corpului (cm) |
S | 82 | 65 | 66 | 90 | 71,5 | 165 |
M | 88 | 68 | 72 | 96 | 73 | 168 |
L | 94 | 70 | 78 | 102 | 74,5 | 171 |
XL | 100 | 71 | 84 | 108 | 76 | 174 |
XXL | 106 | 72 | 90 | 114 | 77,5 | 177 |
Tricou pentru bărbați Thermowave
Mărime | Circumferinţa pieptului (cm) | Circumferința taliei (cm) | Șolduri (cm) | Lungimea mânecii (cm) | Înălţimea corpului (cm) |
S | 92 | 80 | 95 | 76 | 176 |
M | 100 | 86 | 101 | 78 | 180 |
L | 106 | 92 | 107 | 80 | 184 |
XL | 111 | 100 | 113 | 82 | 188 |
XXL | 119 | 107 | 121 | 84 | 192 |
Chiloți pentru bărbați Thermowave
Mărime | Circumferința taliei (cm) | Șolduri (cm) | Cusătură interioară (cm) | Înălţimea corpului (cm) |
S | 80 | 95 | 81 | 176 |
M | 86 | 101 | 83 | 180 |
L | 92 | 107 | 85 | 184 |
XL | 100 | 113 | 87 | 188 |
XXL | 107 | 121 | 89 | 192 |
Hanorac pentru bărbați Thermowave
Mărime | Circumferinţa pieptului (cm) | Lungimea (cm) | Circumferința taliei (cm) | Șolduri (cm) | Lungimea mânecii (cm) | Înălţimea corpului (cm) |
S | 100 | 65 | 66 | 90 | 71,5 | 165 |
M | 106 | 68 | 72 | 96 | 73 | 168 |
L | 114 | 70 | 78 | 102 | 74,5 | 171 |
XL | 120 | 71 | 84 | 108 | 76 | 174 |
XXL | 126 | 72 | 90 | 114 | 77,5 | 177 |
Tricouri pentru copii Thermowave
Mărimea | Înălţimea corpului (cm) | Circumferinţa pieptului (cm) | Circumferința taliei (cm) | Șolduri (cm) | Lungimea mânecii (cm) | Vârsta (cca) |
S | 122-128 | 60-64 | 56-58 | 66-69 | 39-41 | 7-8 |
M | 134-140 | 66-67 | 59-61 | 72-75 | 44-46 | 9-10 |
L | 146-152 | 72-76 | 62-64 | 78-82 | 48-50 | 11-12 |
XL | 158-164 | 78-81 | 65-67 | 85-88 | 53-55 | 13-14 |
Chiloți pentru copii Thermowave
Mărimea | Înălţimea corpului (cm) | Circumferința taliei (cm) | Șolduri (cm) | Cusătură interioară (cm) | Vârsta (cca) |
S | 122-128 | 56-58 | 66-69 | 55-59 | 7-8 |
M | 134-140 | 59-61 | 72-75 | 62-66 | 9-10 |
L | 146-152 | 62-64 | 78-82 | 68-71 | 11-12 |
XL | 158-164 | 65-67 | 85-88 | 73-75 | 13-14 |
MĂRIME (EU) | MĂRIME (EU) | VÂRSTA (aprox.) | LUNGIME BRANȚ (cm) | LĂȚIME(cm) |
---|---|---|---|---|
21-24 | 4,5-7 | 1,5 - 2 roky | 15 | 8 |
